天文詞彙檢索 (A∼Z)
Titius-Bode 定律 |
||
|---|---|---|
| 行星 | Titius-Bode 定律預測之位置 (AU) |
行星實際位置 (AU) |
| 水星 | ( 0 + 4 ) / 10 = 0.4 | 0.387 |
| 金星 | ( 3 + 4 ) / 10 = 0.7 | 0.723 |
| 地球 | ( 6 + 4 ) / 10 = 1.0 | 1 |
| 火星 | ( 12 + 4 ) / 10 = 1.6 | 1.524 |
| 小行星 | ( 24 + 4 ) / 10 = 2.8 | 2.77 (平均值) |
| 木星 | ( 48 + 4 ) / 10 = 5.2 | 5.203 |
| 土星 | ( 96 + 4 ) / 10 = 10.0 | 9.539 |
| 天王星 | ( 192 + 4 ) / 10 = 19.6 | 19.18 |
| 海王星 | 30.06 | |
| 冥王星 | ( 384 + 4 ) / 10 = 38.8 | 39.44 |
Titius-Bode 定律 |
||
|---|---|---|
| 行星 | Titius-Bode 定律預測之位置 (AU) |
行星實際位置 (AU) |
| 水星 | ( 0 + 4 ) / 10 = 0.4 | 0.387 |
| 金星 | ( 3 + 4 ) / 10 = 0.7 | 0.723 |
| 地球 | ( 6 + 4 ) / 10 = 1.0 | 1 |
| 火星 | ( 12 + 4 ) / 10 = 1.6 | 1.524 |
| 小行星 | ( 24 + 4 ) / 10 = 2.8 | 2.77 (平均值) |
| 木星 | ( 48 + 4 ) / 10 = 5.2 | 5.203 |
| 土星 | ( 96 + 4 ) / 10 = 10.0 | 9.539 |
| 天王星 | ( 192 + 4 ) / 10 = 19.6 | 19.18 |
| 海王星 | 30.06 | |
| 冥王星 | ( 384 + 4 ) / 10 = 38.8 | 39.44 |
例如:
|
或許天文學家也希望,如同非洲大草原的水洞為各式動物的會聚處,無線電"水洞"亦為宇宙通訊文明會聚與接觸之區域。
The Sun (太陽)
![]() |
|
|
流星(Meteor) 火流星 (Fireball) 流星體帶 (Meteoroid Stream) 微流星體(Micrometeoroid) 微隕石(Micrometeorite) 隕石(Meteorite) 幅射點 (Radiant) 天頂每小時個數 (ZHR, Zenith
Hourly Rate) 太陽黃經 (Solar longitude) 彗星(Comet) 小行星(Asteroid) 流星雨(Meteor Shower) 流星暴(Meteor Storm) 絕對星等 (Absolute magnitude) 天文單位 (Astronomical
Unit)
|
|